¿ùµå³ª¿ì
ȸ¿ø°¡ÀÔ | ¸¶ÀÌÀ¯ÇÐ
¿ùµå³ª¿ì
¿ùµå³ª¿ì
Untitled Document
Pan Pacific College   È¨ > ³ªÀÇÀ¯Çаæºñ > ¾îÇп¬¼öÇÁ·Î±×·¥    
ÇÁ·Î±×·¥¸í  
Vancouver PPC(Business English) 4ÁÖ 15 630
Vancouver PPC(Business English) 8ÁÖ 15 1260
Vancouver PPC(Business English) 12ÁÖ 15 1800
Vancouver PPC(Intensive ESL) 4ÁÖ 27 1050
Vancouver PPC(Intensive ESL) 8ÁÖ 27 2100
Vancouver PPC(Intensive ESL) 12ÁÖ 27 3000
Vancouver PPC(Intensive ESL) 16ÁÖ 27 3900
Vancouver PPC(Intensive ESL) 20ÁÖ 27 4800
Vancouver PPC(Intensive ESL) 24ÁÖ 27 5700
Vancouver PPC(Part-Time ESL) 4ÁÖ 15 650
Vancouver PPC(Part-Time ESL) 8ÁÖ 15 1300
Vancouver PPC(Part-Time ESL) 12ÁÖ 15 1800
Vancouver PPC(Semi-Intensive ESL) 4ÁÖ 21 850
Vancouver PPC(Semi-Intensive ESL) 8ÁÖ 21 1700
Vancouver PPC(Semi-Intensive ESL) 12ÁÖ 21 2400
Vancouver PPC(Semi-Intensive ESL) 16ÁÖ 21 3100
Vancouver PPC(Semi-Intensive ESL) 20ÁÖ 21 3800
Vancouver PPC(Semi-Intensive ESL) 24ÁÖ 21 4500
Vancouver PPC(TEC) 4ÁÖ 25 1200
Vancouver PPC(TEC) 8ÁÖ 25 2400
Vancouver PPC(TEC) 12ÁÖ 25 3600
Vancouver PPC(TESL) 8ÁÖ 25 2200
Vancouver PPC(TESL) 16ÁÖ 25 4400
Vancouver PPC(TESL + TEC) 12ÁÖ 25 3200
Vancouver PPC(TOEFL Preparation) 4ÁÖ 15 630
Vancouver PPC(TOEFL Preparation) 8ÁÖ 15 1260
Vancouver PPC(TOEFL Preparation) 12ÁÖ 15 1800
Vancouver PPC(TOEIC Preparation) 4ÁÖ 15 530
Vancouver PPC(TOEIC Preparation) 8ÁÖ 15 1060
Vancouver PPC(TOEIC Preparation) 12ÁÖ 15 1500
ȸ»ç¼Ò°³ ÀÌ¿ë¾à°ü °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħ À̸ÞÀϹ«´Ü¼öÁý°ÅºÎ